По состоянию на 14 ноября 2018 года общая задолженность по оплате коммунальных платежей жильцами дома составляет 1’286’539,24₽.
Номер квартиры | Сумма задолженности | Дата последнего платежа |
---|---|---|
44 | 27769.66 | 23.07.18 |
46 | 86313.79 | 02.04.18 |
60 | 179402.46 | 15.10.18 |
75 | 56666.23 | 20.10.18 |
81 | 58592.56 | 21.01.18 |
85 | 46790.17 | 18.05.18 |
100 | 69559.29 | 11.09.18 |
129 | 21474.66 | 10.10.18 |
131 | 88135.79 | 11.05.18 |
132 | 76193.89 | 27.10.18 |
140 | 47459.09 | 12.09.18 |
152 | 34903 | 29.09.18 |
Задолженность по переводу средств на капитальный ремонт дома составляет 163’781,75₽.
Номер квартиры | Сумма задолженности | Дата последнего платежа |
---|---|---|
44 | 27769.66 | 23.07.18 |
46 | 86313.79 | 02.04.18 |
60 | 179402.46 | 15.10.18 |
75 | 56666.23 | 20.10.18 |
81 | 58592.56 | 21.01.18 |
85 | 46790.17 | 18.05.18 |
100 | 69559.29 | 11.09.18 |
129 | 21474.66 | 10.10.18 |
131 | 88135.79 | 11.05.18 |
132 | 76193.89 | 27.10.18 |
140 | 47459.09 | 12.09.18 |
152 | 34903 | 29.09.18 |
Правление ТСЖ просит всех должников погасить задолженность до Нового 2019 Года!